Activiteiten
Wekelijkse activiteiten
Activiteit | Dag | Uur | Prijs |
Yoga | Elke maandag | 09.00 u. - 10.00 u. | € 3/beurt of € 30/10-beurtenkaart |
Zumba | Elke maandag | 10.45 u. - 11.45 u. | € 4/beurt of € 40/10-beurtenkaart |
Rummikub | Elke maandag | 13.30 u. - 16.00 u. | gratis |
Workshop kleding maken | Elke maandag | 13.30 u. - 16.00 u. | € 3/beurt of € 30/10-beurtenkaart |
Linedance | Elke maandag GC De Rietbron | 16.30 u. - 18.00 u. | € 3/beurt of € 30/10-beurtenkaart |
Kienen en kaarten | Elke dinsdag | 13.30 u. - 16.00 u. | gratis |
Brei- en naaiatelier | Elke dinsdag | 13.30 u. - 16.00 u. | gratis |
Activiteiten juni
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
1 | 2 | 3 | |||
09.30 u. - 12.00 u. 10.00 u. - 12.00 Ontmoetingsmoment antenne Zelem 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. Groenten fermenteren | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09.00 u. - 10.00 u. 10.45 u. - 11.45 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 16.30 u. - 18.00 u. | 09.30 u. - 12.00 u. 09.30 u. - 12.00 u. 12.00 u. - 13.00 u. Warme maaltijd 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. | 09.30 u. - 12.00 u. 10.00 u. - 12.00 Ontmoetingsmoment antenne Zelem 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. Artistiek knutselen | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09.00 u. - 10.00 u. 10.45 u. - 11.45 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 16.30 u. - 18.00 u. | 09.30 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. | 09.30 u. - 12.00 u. 10.00 u. - 12.00 Ontmoetingsmoment antenne Zelem 10.00 u. - 12.00 u. Muziekmoment 13.30 u. - 16.00 u. | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09.00 u. - 10.00 u. 10.45 u. - 11.45 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 16.30 u. - 18.00 u. | 09.30 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 17.00 u. Dansnamiddag | 08.30 - 12.30 u. 12.30 u. - 13.30 u. 13.30 u. - 16.00 u. Ontmoetingsmoment | 09.30 u. - 12.00 u. 10.00 u. - 12.00 Ontmoetingsmoment antenne Zelem 13.30 u. - 16.00 u. 19.30 u. - 21.30 u. Impact van voeding op gezondheid | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 juli |
09.00 u. - 10.00 u. 10.45 u. - 11.45 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 16.30 u. - 18.00 u. | 09.30 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. | 13.30 u. - 16.00 u. Ontmoetingsmoment | 09.30 u. - 12.00 u. 10.00 u. - 12.00 u. Muziekmoment 10.00 u. - 12.00 Ontmoetingsmoment antenne Zelem 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. Spelnamiddag antenne Zelem |
Activiteiten juli
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
12.00 u. - 13.00 u. Warme maaltijd 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. | 10.00 u. - 12.00 u. Muziekmoment | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Gesloten | 13.30 u. - 16.00 u. Ontmoetingsmoment | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 17.00 u. Dansnamiddag | 10.00 u. - 12.00 u. Muziekmoment | Gesloten | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
13.30 u. - 16.00 u. Ontmoetingsmoment | |||||
31 | |||||
Activiteiten augustus
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
12.00 u. - 13.00 u. Warme maaltijd 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. | 10.00 u. - 12.00 Muziekmoment | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Gesloten | 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 17.00 u. Kermisterras | 13.30 u. - 16.00 u. Ontmoetingsmoment | Gesloten | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Gesloten | 10.00 u. - 12.00 u. Muziekmoment | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
LDC gesloten | LDC gesloten | LDC gesloten | LDC gesloten | LDC gesloten | LDC gesloten |
28 | 29 | 30 | 31 | ||
LDC gesloten | LDC gesloten | LDC gesloten | LDC gesloten |
Heb je een goed idee kom ermee! Maak gebruik van onze ideeënbus of laat het ons weten via mail en wie weet organiseren we jouw activiteit.
Maandag 10.00 u. - 19.00 u.
Dinsdag 10.00 u. - 16.00 u.
Woensdag 10.00 u. - 17.00 u.
Donderdag 10.00 u. - 16.00 u.
Vrijdag 09.00 u. - 13.00 u.
Copyright @ All Rights Reserved