Activiteiten
Activiteiten september
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
09.00 u. - 10.00 u. 13.30 u. - 17.00 u. 14.00 u. - 17.00 u. | 09.30 u. - 12.00 u. 10.00 u. - 12.00 u. 10.00 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
09.30 u. - 12.00 u. SOS PC/ tablet/ smartphone/ fotografie 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00u. | 09.00 u. - 10.00 u. 09.30 u. - 12.00 13.00 u. - 14.00 u. Zitdag maatschappelijk werker in antenne Loksbergen 13.30 u. - 17.00 u. | 09.30 u. - 12.00 u. 10.00 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
09.00 u. - 10.00 u. 10.45 u. - 11. 45 u. 13.30 u. - 16.00 u. 16.30 u. - 18.00 u. | 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 17.30 u. | 09.00 u. - 10.00 u. 09.30 u. - 12.00 13.30 u. - 17.00 u. 13.30 u. - 17.00 u. | 09.30 u. - 12.00 u. 10.00 u. - 12.00 u. 10.00 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
09.00 u. - 10.00 u. 10.45 u. - 11. 45 u. 13.30 u. - 16.00 u. 16.30 u. - 18.00 u. 19.00 u. - 22.00 u. | 12.00 u. - 13.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. | 09.00 u. - 10.00 u. 09.30 u. - 12.00 13.30 u. - 17.00 u. 19.00 u. - 22.00 u. | 09.30 u. - 12.00 u. 10.00 u. - 12.00 u. 13.00 u. - 16.00 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. | ||
30 | 1 oktober | 2 oktober | 3 oktober | 4 oktober | 5 oktober |
09.00 u. - 10.00 u. 10.45 u. - 11. 45 u. 13.30 u. - 16.00 u. 16.30 u. - 18.00 u. 19.00 u. - 22.00 u. Reanimatie bij kinderen en baby's | 09.00 u. - 10.00 u. 09.30 u. - 12.00 13.30 u. - 17.00 u. 14.00 u. - 17.00 u. | 09.30 u. - 12.00 u. 10.00 u. - 12.00 u. 10.00 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. |
Heb je een goed idee kom ermee! Maak gebruik van onze ideeënbus of laat het ons weten via mail en wie weet organiseren we jouw activiteit.
Maandag 09.00 u. - 19.00 u.
Dinsdag 09.00 u. - 16.00 u.
Woensdag 08.00 u. - 16.00 u.
Donderdag 09.00 u. - 13.00 u.
Vrijdag 09.00 u. - 12.00 u.
Copyright @ All Rights Reserved