Activiteiten
Wekelijkse activiteiten
Activiteit | Dag | Uur | Prijs |
Yoga | Elke maandag | 09.00 u. - 10.00 u. | € 3/beurt of € 30/10-beurtenkaart |
Zumba | Elke maandag | 10.45 u. - 11.45 u. | € 4/beurt of € 40/10-beurtenkaart |
Rummikub | Elke maandag | 13.30 u. - 16.00 u. | gratis |
Workshop kleding maken | Elke maandag | 13.30 u. - 16.00 u. | € 3/beurt of € 30/10-beurtenkaart |
Linedance | Elke maandag GC De Rietbron | 16.30 u. - 18.00 u. | € 3/beurt of € 30/10-beurtenkaart |
Kienen en kaarten | Elke dinsdag | 13.30 u. - 16.00 u. | gratis |
Brei- en naaiatelier | Elke dinsdag | 13.30 u. - 16.00 u. | gratis |
Activiteiten januari
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Gesloten | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
09.00 u. - 10.00 u. 09.30 u. - 12.00 u. 10.45 u. - 11.45 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 16.30 u. - 18.00 u. | 09.00 u. - 12.00u. 09.30 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 19.00 u. - 21.30 u. Excel | 09.30 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
09.00 u. - 10.00 u. 10.45 u. - 11.45 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 16.30 u. - 18.00 u. | 09.00 u. - 12.00u. 09.30 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 17.00 u. 19.00 u. - 21.30 u. Office Excel | 08.30 - 12.30 u. 12.30 u. - 13.30 u. 13.30 u. - 16.00 u. Ontmoetingsmoment | 09.30 u. - 12.00 u. 10.00 u. - 12.00 u. Muziekmoment 13.30 u. - 16.00 u. | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09.00 u. - 10.00 u. 10.45 u. - 11.45 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 16.30 u. - 18.00 u. | 09.00 u. - 12.00u. 09.30 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 19.00 u. - 21.30 u. Office Excel | 09.30 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 15.30 u. 13.30 u. - 16.00 u. | ||
30 | 31 | |||
09.00 u. - 10.00 u. 10.45 u. - 11.45 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 16.30 u. - 18.00 u. | 09.30 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. |
Activiteiten februari
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
1 | 2 | 3 | ||
09.30 u. - 12.00 u. 10.00 u. - 12.00 u. 12.00 u. - 13.00 u. Warme maaltijd Inschrijven voor donderdag 26 januari 13.30 u. - 16.00 u. | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09.00 u. - 10.00 u. 10.45 u. - 11.45 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 16.30 u. - 18.00 u. | 09.30 u. - 12.00 u. 09.30 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 19.00 u. - 21.30 u. PowerPoint | 09.30 u. - 12.00 u. 13.00 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09.00 u. - 10.00 u. 10.45 u. - 11.45 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 16.30 u. - 18.00 u. | 09.30 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 19.00 u. - 21.30 u. | 09.30 u. - 12.00 u. 10.00 u. - 12.00 u. Muziekmoment 13.30 u. - 16.00 u. | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 17.00 u. 19.00 u. - 21.30 u. PowerPoint | ||||
27 | 28 | 1 maart | 2 maart | 3 maart |
09.00 u. - 10.00 u. 10.45 u. - 11.45 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 16.30 u. - 18.00 u. | 09.30 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. | 09.30 u. - 12.00 u. 10.00 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 16.00 u. |
Heb je een goed idee kom ermee! Maak gebruik van onze ideeënbus of laat het ons weten via mail en wie weet organiseren we jouw activiteit.
Maandag 10.00 u. - 19.00 u.
Dinsdag 10.00 u. - 16.00 u.
Woensdag 10.00 u. - 17.00 u.
Donderdag 10.00 u. - 16.00 u.
Vrijdag 09.00 u. - 13.00 u.
Copyright @ All Rights Reserved